Quick Inline St
BESCHREIBUNG: ST-Inline-Federklemmen erfordern kein Schraubencrimpen für eine bequemere und sicherere Verkabelung. Herge
Basisinformation.
Modell Nr. | YJ5-4 |
Form | Quadrat |
Oberflächentyp | AC/DC |
Zertifizierung | CE |
Marke | Yqybdz |
Hülse | PA66 |
Verdrahtung | im Einklang |
Verpackungsinformationen | 50 Stück/Karton |
Farbe | Grau Rot Blau Gelb Grün Schwarz |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 55,8/35,2/6,2 mm |
Warenzeichen | YQYBDZ |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8536909000 |
Produktionskapazität | 1000000 Stück/Mund |
Produktbeschreibung
BESCHREIBUNG:
ST-Inline-Federklemmen erfordern für eine bequemere und sicherere Verkabelung kein Schraubencrimpen
- Hergestellt aus technischem flammhemmendem Nylon PA66, Messingleiter, Druckfeder aus Edelstahl.
- Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich durch eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung von Leitern mit Aderendhülsen oder Massivleitern aus.
- Die kompakte Bauweise und der Frontanschluss ermöglichen eine Verkabelung auf engstem Raum.
- Zusätzlich zur Prüfmöglichkeit im Doppelfunktionsschacht verfügen alle Reihenklemmen über einen zusätzlichen Prüfanschluss.
- Mit Universalfuß, der auf DIN-Schiene NS 35 montiert werden kann.
- Es lassen sich problemlos zwei Leiter verbinden, auch große Leiterquerschnitte stellen kein Problem dar.
- Die Verteilung des elektrischen Potenzials kann über feste Brücken im Terminalzentrum erfolgen.
- Alle Arten von Zubehör: Endabdeckung, Endstopper, Markierungsleiste, Steckbrücke, Markierungsträger usw.
Modell | Stromspannung (v) | aktuell (A) | Gesamtabmessungen (B/H/T)mm | Endabdeckung | feste Brücke | drahtgebunden (mm²) |
YST-1.5 | 800 | 17.5 | 48,5/35,2/4,2 | YJ5-G | FBS10-4 | 0,14-1,5 |
ST-2.5 | 800 | 32 | 48,5/35,2/5,2 | YJ5-G | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
YJ5-4/ST4 | 800 | 32 | 55,8/35,2/6,2 | YJ5-4G | FBS10-6 | 0,5-4 |
YST-6 | 800 | 52 | 69,5/42,2/8,2 | YST-6G | FBS10-8 | 1,5-6 |
ST-10 | 800 | 65 | 71,6/49,6/10,2 | D-ST10 | FBS2-10 | 2,5-10 |
ST-16 | 1000 | 85 | 81,2/50,7/12,2 | D-ST16 | FBS2-12 | 4-16 |
YST-2,5/1X2 | 800 | 28 | 60,4/35,2/5,2 | YST-2.5/1X2G | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
YST-4/1X2 | 800 | 40 | 71,5/35,2/6,2 | YJ5-4/1X2G | FBS10-6 | 0,5-4 |
ST-2.5QUATTRO | 800 | 20 | 72/35,2/5,2 | D-ST2.5QUATTRO | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
ST-4QUATTRO | 800 | 40 | 87/35,2/6,2 | D-ST4QUATTRO | FBS10-6 | 0,5-4 |
STTB2.5 | 500 | 24 | 67,5/45,8/5,2 | YST-2,5/2-2G | FBS10-5 | 0,2-2,5 |
STTB4 | 50 | 32 | 84,8/47/6,2 | D-STTB4 | FBS10-6 | 0,5-4 |
FAQ
Q1 : Are you manufacturer ? We specialize in the production of terminal blocks and electrical accessoriesQ2: Can you make customized products or packing? Of course, our R&D Depart. have rich experience in OEM, ODM service. Package can be customized as demanded.Q3:What about your MOQ? We keep large stocks for standard product with Fast Delivery, no MOQ required.Q4: How about the after-sale service? What's the warranty terms? If you have any problems after sales, we'll bring out solution within 24 hours. Quality warranty is 1 year, for problems happened over 1 year, we can also assist to solve.
vorherige:
UK-Rahmen-Schraub-Crimpklemme UKK3
An uns senden