Hochtemperatur- und flammhemmende Tc-Serie der Tc-Serie
Der TC-Hochstromanschluss ist eine geschlossene, integrale Struktur mit Plattenschrauben-Crimpsockel. Der Nennstrom is
Basisinformation.
Modell Nr. | YTC-3004 |
Form | Rechteckig |
Oberflächentyp | AC/DC |
Zertifizierung | CE |
Marke | Youbang |
Schrauben | Blauweißes Zink |
Merkmale | Nicht kaputt |
Leitfähig | Kupfer |
Base | Polycarbonat |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 220/90/53 mm |
Warenzeichen | YQYBDZ |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8536909000 |
Produktionskapazität | 500.000 Stück/Mund |
Produktbeschreibung
Der TC-Hochstromanschluss ist eine geschlossene, integrale Struktur mit Plattenschrauben-Crimpsockel.Der Nennstrom ist unterteilt in 60A 80A 100A 150A 200A 300A 400A 600A,
Die Produktstruktur ist einfach, leicht zu installieren und kann direkt gestanzt werden
Produktnummer | Drahtquerschnitt (mm²) | Stromspannung (V) | elektrischer Strom (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montage Tonhöhe | Montage Schrauben | Einzelplatz | Abschnittsnummer (mm) |
TC-602 | 6-14 | 660 | 60 | 57 | 42 | 33 | 28.5 | M6 | 14 Uhr | 17 |
TC-603 | 6-14 | 660 | 60 | 85 | 42 | 33 | 28.5 | M6 | 15 Uhr | 17 |
TC-604 | 6-14 | 660 | 60 | 114 | 42 | 33 | 57 | M6 | 16 Uhr | 17 |
TC-605 | 6-14 | 660 | 60 | 141,6 | 42 | 33 | 57 | M6 | 17 Uhr | 17 |
TC-803 | 6-20 | 660 | 80 | 85 | 42 | 33 | 28.5 | M6 | 15 Uhr | 17 |
TC-804 | 6-20 | 660 | 80 | 114 | 42 | 33 | 27 | M6 | 16 Uhr | 17 |
TC-1002 | 10-22 | 660 | 100 | 68 | 54 | 38 | 34 | M6 | 14 Uhr | 22.1 |
TC-1003 | 10-22 | 660 | 100 | 102 | 54 | 38 | 34 | M6 | 15 Uhr | 22.1 |
TC-1004 | 10-22 | 660 | 100 | 136 | 54 | 38 | 68 | M6 | 16 Uhr | 22.1 |
TC-1503 | 40-60 | 660 | 150 | 115 | 66 | 42 | 38 | M8 | 15 Uhr | 26.1 |
TC-1504 | 40-60 | 660 | 150 | 153 | 66 | 42 | 76 | M8 | 16 Uhr | 26.1 |
TC-2003 | 60-100 | 660 | 200 | 131 | 71 | 47 | 44 | M8 | 15 Uhr | 28.1 |
TC-2004 | 60-100 | 660 | 200 | 177 | 71 | 47 | 88 | M8 | 16 Uhr | 28.1 |
TC-3003 | 100-150 | 660 | 300 | 164 | 90 | 53 | 55 | M10 | 15 Uhr | 37 |
TC-3004 | 100-150 | 660 | 300 | 220 | 90 | 53 | 110 | M10 | 16 Uhr | 37 |
TC-4003 | 150-200 | 660 | 400 | 164 | 90 | 53 | 55 | M10 | 15 Uhr | 37 |
TC-4004 | 150-200 | 660 | 400 | 220 | 90 | 53 | 110 | M10 | 16 Uhr | 37 |
TC-6003 | 200-400 | 660 | 600 | 206 | 100 | 72 | 68,5 | M12 | 15 Uhr | 46 |
TC-6004 | 200-400 | 660 | 600 | 275 | 100 | 72 | 137 | M12 | 16 Uhr | 46 |
An uns senden